2023年5月12日上海期货锌库存报59166吨减少913吨-当前滚动
来源:九商云汇
发布时间:2023-05-12 18:19:36
(相关资料图)
据上海2023年5月12日消息,上海期货交易所(SHFE)锌库存报59166吨减少913吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 59166 | -913 | 05-12 |
铝 | 204421 | -23470 | 05-12 |
铜 | 118383 | -16536 | 05-12 |
铅 | 32095 | 7608 | 05-12 |
锡 | 9673 | 320 | 05-12 |
镍 | 1737 | 622 | 05-12 |
x