快讯:智通A股北上资金统计|5月17日
来源:智通财经
发布时间:2023-05-18 08:27:03
(相关资料图)
智通财经APP讯,5月17日北向资金买入494.52亿元,卖出477.66亿元,净买入16.87亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519)(600519.SH)、中国平安(601318.SH)、工业富联(601138)(601138.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750)(300750.SZ)、昆仑万维(300418)(300418.SZ)、北方华创(002371)(002371.SZ)。
沪股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额贵州茅台 | 600519 | 4.02亿 | 6.41亿 | -2.39亿 | 10.43亿 |
中国平安 | 601318 | 4.65亿 | 3.32亿 | 1.33亿 | 7.97亿 |
工业富联 | 601138 | 3.32亿 | 4.1亿 | -7750万 | 7.42亿 |
中国船舶 | 600150 | 1.61亿 | 5.73亿 | -4.12亿 | 7.34亿 |
中国太保 | 601601 | 4.82亿 | 2.45亿 | 2.36亿 | 7.27亿 |
隆基绿能 | 601012 | 1.78亿 | 5.41亿 | -3.63亿 | 7.19亿 |
招商银行 | 600036 | 3.3亿 | 3.22亿 | 876.99万 | 6.52亿 |
中国中免 | 601888 | 2.59亿 | 2.95亿 | -3592.71万 | 5.55亿 |
海天味业 | 603288 | 1.29亿 | 3.72亿 | -2.44亿 | 5.01亿 |
金山办公 | 688111 | 2.69亿 | 2.08亿 | 6065.42万 | 4.78亿 |
深股通十大成交股
公司代码买入额卖出额净买卖额成交额宁德时代 | 300750 | 14.95亿 | 6.05亿 | 8.9亿 | 21亿 |
昆仑万维 | 300418 | 7.21亿 | 1.75亿 | 5.46亿 | 8.95亿 |
北方华创 | 002371 | 3.85亿 | 3.17亿 | 6752.29万 | 7.02亿 |
五粮液 | 000858 | 1.98亿 | 4.57亿 | -2.58亿 | 6.55亿 |
汇川技术 | 300124 | 2.98亿 | 2.95亿 | 305.09万 | 5.94亿 |
立讯精密 | 002475 | 3.83亿 | 1.89亿 | 1.94亿 | 5.72亿 |
科大讯飞 | 002230 | 3.27亿 | 2.35亿 | 9179万 | 5.62亿 |
比亚迪 | 002594 | 1.87亿 | 3.28亿 | -1.41亿 | 5.15亿 |
阳光电源 | 300274 | 2.86亿 | 2.01亿 | 8492.12万 | 4.88亿 |
三七互娱 | 002555 | 1.56亿 | 3.17亿 | -1.61亿 | 4.73亿 |
x