智通港股沽空统计|6月6日-焦点播报
来源:智通财经
发布时间:2023-06-06 08:49:21
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,信和置业(00083)、移卡(09923)、百威亚太(01876)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为54.77%、53.75%、52.76%。腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为9.77 亿元、4.88 亿元、4.53 亿元。移卡(09923)、新鸿基公司(00086)、信和置业(00083)的偏离值位居前三,分别为39.22%、35.78%、34.38%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
信和置业(00083) | 2226.16 万元 | 54.77% | 34.38% |
移卡(09923) | 234.07 万元 | 53.75% | 39.22% |
百威亚太(01876) | 7293.63 万元 | 52.76% | 29.99% |
建发国际集团(01908) | 2074.28 万元 | 52.61% | 31.83% |
中国中免(01880) | 5942.58 万元 | 51.90% | 25.45% |
蒙牛乳业(02319) | 1.61 亿元 | 45.29% | 30.59% |
达利食品(03799) | 676.62 万元 | 43.85% | 20.48% |
创科实业(00669) | 2.10 亿元 | 43.35% | 13.49% |
新鸿基公司(00086) | 4.65 万元 | 42.10% | 35.78% |
L"OCCITANE(00973) | 566.90 万元 | 41.97% | 25.01% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.77 亿元 | 14.63% | 3.24% |
比亚迪股份(01211) | 4.88 亿元 | 33.24% | 7.13% |
汇丰控股(00005) | 4.53 亿元 | 23.89% | -9.25% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.19 亿元 | 14.49% | 1.95% |
友邦保险(01299) | 3.67 亿元 | 23.32% | 5.28% |
中国平安(02318) | 2.94 亿元 | 23.81% | -3.35% |
快手-W(01024) | 2.65 亿元 | 25.34% | 10.72% |
京东集团-SW(09618) | 2.45 亿元 | 20.60% | 9.07% |
百度集团-SW(09888) | 2.37 亿元 | 25.24% | 7.86% |
创科实业(00669) | 2.10 亿元 | 43.35% | 13.49% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
移卡(09923) | 234.07 万元 | 53.75% | 39.22% |
新鸿基公司(00086) | 4.65 万元 | 42.10% | 35.78% |
信和置业(00083) | 2226.16 万元 | 54.77% | 34.38% |
建发国际集团(01908) | 2074.28 万元 | 52.61% | 31.83% |
蒙牛乳业(02319) | 1.61 亿元 | 45.29% | 30.59% |
百威亚太(01876) | 7293.63 万元 | 52.76% | 29.99% |
冠城钟表珠宝(00256) | 5.24 万元 | 34.90% | 27.11% |
中国中免(01880) | 5942.58 万元 | 51.90% | 25.45% |
L"OCCITANE(00973) | 566.90 万元 | 41.97% | 25.01% |
荣晖国际(00990) | 154.11 万元 | 30.54% | 24.17% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
x