2023年06月23日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网
发布时间:2023-06-23 07:56:19
【资料图】
区域 | 省 市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2950 | 2869 | 81 | -2 |
山东省 | 2742 | 2772 | -30 | -11 | |
浙江省 | 2988 | 2988 | 0 | 113 | |
江西省 | 3030 | 3030 | 0 | -70 | |
福建省 | 3000 | 3000 | 0 | 37 | |
江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | 90 | |
上海市 | 3098 | 3143 | -45 | -37 | |
西北 | 新疆 | 2425 | 2471 | -46 | 1 |
陕西省 | 2980 | 2940 | 40 | 40 | |
甘肃省 | 2830 | 2818 | 12 | -26 | |
青海省 | 2118 | 2147 | -29 | -25 | |
宁夏 | 2672 | 2730 | -58 | -56 | |
华中 | 河南省 | 2886 | 2859 | 27 | -12 |
湖南省 | 3100 | 3089 | 11 | -11 | |
湖北省 | 3042 | 3011 | 31 | 50 | |
华北 | 北京市 | 2842 | 2874 | -32 | -69 |
天津市 | 2695 | 2695 | 0 | -5 | |
山西省 | 2791 | 2770 | 21 | 36 | |
河北省 | 2805 | 2787 | 18 | 24 | |
内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3000 | 2993 | 7 | 49 |
广东省 | 3025 | 3025 | 0 | -9 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2726 | 2713 | 13 | 12 |
黑龙江 | 2678 | 2681 | -3 | 13 | |
吉林省 | 2697 | 2743 | -46 | -12 | |
西南 | 四川省 | 3155 | 3131 | 24 | -50 |
贵州省 | 3043 | 3043 | 0 | 13 | |
云南省 | 3200 | 3130 | 70 | 140 | |
重庆市 | 3095 | 3095 | 0 | 0 | |
西藏 | 2162 | 2169 | -7 | 33 |
x