大宗交易:万达电影成交3704.56万元,折价8.59%(07-04)_全球独家
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-07-04 16:11:30
【资料图】
2023年7月4日,万达电影发生了7笔大宗交易,总成交308.2万股,成交金额3704.56万元,成交均价12.02元(其中,机构账户买入248.2万股,成交额2983.36万元)。当日收盘报价13.15元,涨幅0.61%,成交金额9.09亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.08%,折价8.59%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 1202.00万 | 1.32 | 12.02 | 13.15 | -8.59 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2 | 53.00万 | 637.06万 | 0.70 | 12.02 | 13.15 | -8.59 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
3 | 50.00万 | 601.00万 | 0.66 | 12.02 | 13.15 | -8.59 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
4 | 30.00万 | 360.60万 | 0.40 | 12.02 | 13.15 | -8.59 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
5 | 30.00万 | 360.60万 | 0.40 | 12.02 | 13.15 | -8.59 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
6 | 28.20万 | 338.96万 | 0.37 | 12.02 | 13.15 | -8.59 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
7 | 17.00万 | 204.34万 | 0.22 | 12.02 | 13.15 | -8.59 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月4日,国瓷材料、大金重工、佐力药业、信邦智能、国科微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300285 | 国瓷材料 | 3 | 26.79 | 27.47 | -2.48 | 1000.00万 | 2.68亿 | 166.09 |
002487 | 大金重工 | 4 | 34.17 | 34.17 | 0.00 | 340.77万 | 1.16亿 | 6.08 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.27 | 12.65 | -3.00 | 800.00万 | 9816.00万 | 45.43 |
301112 | 信邦智能 | 2 | 37.83 | 39.01 | -3.02 | 220.00万 | 8322.60万 | 24.68 |
300672 | 国科微 | 1 | 72.19 | 87.04 | -17.06 | 107.56万 | 7764.76万 | 13.12 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x